Участник:Игорь Нежданов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Нежданов Игорь Юрьевич | '''Нежданов Игорь Юрьевич''' | ||
[https://www.facebook.com/nejdanov Facebook] | |||
[https://vk.com/nejdanov_igor ВКонтакте] | |||
[[Файл:Нежданов_Игорь.jpg|200px|thumb|right|Нежданов Игорь Юрьевич]] | |||
== Авторство == | == Авторство == | ||
=== Книги === | === Книги === | ||
* Технологии разведки для бизнеса | * Технологии разведки для бизнеса // 2012 | ||
* Аналитическая разведка | * Аналитическая разведка // Ось-89 2009 | ||
* Конкурентная разведка | * Конкурентная разведка // Ось-89 2007 | ||
* Технологии информационных войн в интернете | * Технологии информационных войн в интернете // 2020 | ||
* Управление репутацией в интернете | * Управление репутацией в интернете // 2021 | ||
=== Авторские тренинги === | === Авторские тренинги === | ||
| Строка 26: | Строка 31: | ||
=== Участие === | === Участие === | ||
Вклад в Развед-Вики [https://wiki.it2b.ru/index.php?target=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&namespace=all&tagfilter=&start=&end=&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4] | * Вклад в Развед-Вики [https://wiki.it2b.ru/index.php?target=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&namespace=all&tagfilter=&start=&end=&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4] | ||
* Профильные конференции | |||
* Профильные объединения | |||
Текущая версия на 12:50, 6 марта 2022
Нежданов Игорь Юрьевич
Авторство
Книги
- Технологии разведки для бизнеса // 2012
- Аналитическая разведка // Ось-89 2009
- Конкурентная разведка // Ось-89 2007
- Технологии информационных войн в интернете // 2020
- Управление репутацией в интернете // 2021
Авторские тренинги
- Управление репутацией в интернете
- Анализ неструктурированной информации
- Эффективный поиск информации в интернете
Достижения
- Создание систем конкурентной разведки.
- Система мониторинга
- Система анализа информации
- Разработка автоматизированных систем противодействия манипулированию общественным мнением.
- Система выявления атак на репутацию
- Система оценки угрозы и прогнозирования последствий атаки
- Система противодействия манипулированию аудиторией
Участие
- Вклад в Развед-Вики [1]
- Профильные конференции
- Профильные объединения